한국밸브텍

  • T.055-298-0444
  • F.055-255-9332
  • kvt77@naver.com
  • TIME : AM 09:00 ~ PM 18:00
본사 및 공장
창원시 마산회원구 내서읍 수곡로
61-15
대표자:김은자
사업자번호:136-86-01485
Copyright 2020
KOREA VALVE TEC CO.,LTD.
all rights reserved
Design by ERUMAD

  1. HOME
  2. 조달청식별번호
  3. 조달청식별번호

조달청식별번호

제품규격 및 식별번호

제품규격 및 식별번호

NO 타입 모델명 규격 식별번호
1 원형 밸브실, 한국밸브텍, KVT-D0912, Φ0.9×1.2m, SS400 Φ0.9×1.2 23839330
2 밸브실, 한국밸브텍, KVT-D1215, Φ1.2×1.5m, SS400 Φ1.2×1.5 23839331
3 밸브실, 한국밸브텍, KVT-D1515, Φ1.5×1.5m, SS400 Φ1.5×1.5 23951904
4 밸브실, 한국밸브텍, KVT-D1518, Φ1.5×1.8m, SS400 Φ1.5×1.8 23951905
5 밸브실, 한국밸브텍, KVT-D1820, Φ1.8×2.0m, SS400 Φ1.8×2.0 23951906
6 밸브실, 한국밸브텍, KVT-D2020, Φ2.0×2.0m, SS400 Φ2.0×2.0 23951907
7 각형 밸브실, 한국밸브텍, KVT-A121215, 1.2×1.2×1.5m, SS400 1.2×1.2×1.5 23951908
8 밸브실, 한국밸브텍, KVT-A151515, 1.5×1.5×1.5m, SS400 1.5×1.5×1.5 23951909
9 밸브실, 한국밸브텍, KVT-A151518, 1.5×1.5×1.8m, SS400 1.5×1.5×1.8 23839332
10 밸브실, 한국밸브텍, KVT-A201518, 2.0×1.5×1.8m, SS400 2.0×1.5×1.8 23839333
11 밸브실, 한국밸브텍, KVT-A201818, 2.0×1.8×1.8m, SS400 2.0×1.8×1.8 23839334
12 밸브실, 한국밸브텍, KVT-A202018, 2.0×2.0×1.8m, SS400 2.0×2.0×1.8 23951910
13 밸브실, 한국밸브텍, KVT-A202020, 2.0×2.0×2.0m, SS400 2.0×2.0×2.0 23951911
14 밸브실, 한국밸브텍, KVT-A251518, 2.5×1.5×1.8m, SS400 2.5×1.5×1.8 23839335
15 밸브실, 한국밸브텍, KVT-A251818, 2.5×1.8×1.8m, SS400 2.5×1.8×1.8 23839336
16 밸브실, 한국밸브텍, KVT-A252015, 2.5×2.0×1.5m, SS400 2.5×2.0×1.5 23951912
17 밸브실, 한국밸브텍, KVT-A252018, 2.5×2.0×1.8m, SS400 2.5×2.0×1.8 23839337
18 밸브실, 한국밸브텍, KVT-A272018, 2.7×2.0×1.8m, SS400 2.7×2.0×1.8 23951913
19 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B301518, 3.0×1.5×1.8m, SS400 3.0×1.5×1.8 23839338
20 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B302015, 3.0×2.0×1.5m, SS400 3.0×2.0×1.5 23951914
21 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B302018, 3.0×2.0×1.8m, SS400 3.0×2.0×1.8 23839339
22 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B302020, 3.0×2.0×2.0m, SS400 3.0×2.0×2.0 23951915
23 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B351518, 3.5×1.5×1.8m, SS400 3.5×1.5×1.8 23839340
24 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B352015, 3.5×2.0×1.5m, SS400 3.5×2.0×1.5 23951916
25 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B352018, 3.5×2.0×1.8m, SS400 3.5×2.0×1.8 23839341
26 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B402018, 4.0×2.0×1.8m, SS400 4.0×2.0×1.8 23839342
27 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B402520, 4.0×2.5×2.0m, SS400 4.0×2.5×2.0 23951917
28 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B452018, 4.5×2.0×1.8m, SS400 4.5×2.0×1.8 23839343
29 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B452520, 4.5×2.5×2.0m, SS400 4.5×2.5×2.0 23951918
30 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B502018, 5.0×2.0×1.8m, SS400 5.0×2.0×1.8 23839344
31 밸브실, 한국밸브텍, KVT-B502520, 5.0×2.5×2.0m, SS400 5.0×2.5×2.0 23951919
32 밸브실, 한국밸브텍, KVT-C552018, 5.5×2.0×1.8m, SS400 5.5×2.0×1.8 23951920
33 밸브실, 한국밸브텍, KVT-C602018, 6.0×2.0×1.8m, SS400 6.0×2.0×1.8 23951921
34 밸브실, 한국밸브텍, KVT-C552520, 5.5×2.5×2.0m, SS400 5.5×2.5×2.0 23951922
35 밸브실, 한국밸브텍, KVT-C502030, 5.0×2.0×3.0m, SS400 5.0×2.0×3.0 23951923
36 밸브실, 한국밸브텍, KVT-C453025, 4.5×3.0×2.5m, SS400 4.5×3.0×2.5 23951924
37 밸브실, 한국밸브텍, KVT-C602520, 6.0×2.5×2.0m, SS400 6.0×2.5×2.0 23951925
38 밸브실, 한국밸브텍, KVT-C403030, 4.0×3.0×3.0m, SS400 4.0×3.0×3.0 23951926
39 밸브실, 한국밸브텍, KVT-C703035, 7.0×3.0×3.5m, SS400 7.0×3.0×3.5 23951927
40 밸브실, 한국밸브텍, KVT-C454545, 4.5×4.5×4.5m, SS400 4.5×4.5×4.5 23951928
창원시 마산회원구 내서읍 수곡로 61-15
Copyright 2020 KOREA VALVE TEC CO.,LTD. all rights reserved
Design by ERUMAD