한국밸브텍

  • T.055-298-0444
  • F.055-255-9332
  • kvt77@naver.com
  • TIME : AM 09:00 ~ PM 18:00
본사 및 공장
창원시 마산회원구 내서읍 수곡로
61-15
대표자:김은자
사업자번호:136-86-01485
Copyright 2020
KOREA VALVE TEC CO.,LTD.
all rights reserved
Design by ERUMAD

  1. HOME
  2. 조달청식별번호
  3. 일위대가

일위대가

일위대가

일위대가

No 타입 규격 배관공(인) 보통인부(인) 크래인(Hr) 부설장비규격 중량(ton)
1 원형 Φ0.9×1.2 0.80 0.54 1.18 10ton크레인 1.1
2 Φ1.2×1.5 1.15 1.09 1.29 10ton크레인 1.3
3 Φ1.5×1.5 1.23 1.14 1.30 10ton크레인 1.5
4 Φ1.5×1.8 1.32 1.24 1.32 15ton크레인 1.8
5 Φ1.8×2.0 1.85 1.40 2.00 15ton크레인 2.0
6 Φ2.0×2.0 2.10 1.50 2.20 15ton크레인 2.3
7 각형 1.2×1.2×1.5 1.70 1.18 1.85 15ton크레인 1.5
8 1.5×1.5×1.5 1.73 1.22 1.97 15ton크레인 1.8
9 1.5×1.5×1.8 1.73 1.22 1.97 15ton크레인 1.9
10 2.0×1.5×1.8 1.85 1.40 2.00 15ton크레인 2.1
11 2.0×1.8×1.8 1.95 1.45 2.10 15ton크레인 2.5
12 2.0×2.0×1.8 2.03 1.42 2.28 15ton크레인 2.5
13 2.0×2.0×2.0 2.03 1.42 2.28 15ton크레인 2.7
14 2.5×1.5×1.8 2.03 1.51 2.19 15ton크레인 2.5
15 2.5×1.8×1.8 2.44 1.81 2.63 15ton크레인 2.7
16 2.5×2.0×1.5 2.44 1.81 2.63 15ton크레인 2.8
17 2.5×2.0×1.8 2.58 1.96 2.25 15ton크레인 2.9
18 2.7×2.0×1.8 2.58 1.96 2.25 15ton크레인 3.1
19 3.0×1.5×1.8 2.40 1.72 2.32 20ton크레인 2.8
20 3.0×2.0×1.5 2.40 1.72 2.32 20ton크레인 3.1
21 3.0×2.0×1.8 2.40 1.72 2.32 20ton크레인 3.3
22 3.0×2.0×2.0 2.44 1.81 2.63 20ton크레인 3.3
23 3.5×1.5×1.8 2.38 1.60 2.30 20ton크레인 3.4
24 3.5×2.0×1.5 2.38 1.60 2.30 20ton크레인 3.4
25 3.5×2.0×1.8 3.21 2.16 2.40 20ton크레인 3.6
26 4.0×2.0×1.8 3.45 2.69 2.50 20ton크레인 4.1
27 4.0×2.5×2.0 4.07 3.19 2.65 20ton크레인 4.8
28 4.5×2.0×1.8 3.61 2.71 2.60 20ton크레인 4.5
29 4.5×2.5×2.0 4.19 3.31 2.77 20ton크레인 5.2
30 5.0×2.0×1.8 3.93 2.98 2.67 20ton크레인 5.2
31 5.0×2.5×2.0 4.20 3.32 2.78 20ton크레인 5.5
32 5.5×2.0×1.8 4.19 3.31 2.77 20ton크레인 5.8
33 6.0×2.0×1.8 4.21 3.33 2.79 20ton크레인 6.1
34 5.5×2.5×2.0 4.25 3.37 2.83 20ton크레인 7.1
35 5.0×2.0×3.0 4.30 3.30 2.95 50ton크레인 8.2
36 4.5×3.0×2.5 4.53 3.58 2.84 20ton크레인 7.0
37 6.0×2.5×2.0 4.21 3.20 2.80 20ton크레인 6.5
38 4.0×3.0×3.0 4.75 3.28 3.55 50ton크레인 7.7
39 7.0×3.0×3.5 6.00 4.20 4.00 50ton크레인 14.0
40 4.5×4.5×4.5 5.50 3.70 4.00 50ton크레인 11.0

※ (주)한국밸브텍
1. 본 품은 높이 및 각도 조절용 밸브실을 기준한 것이다.
2. 본 품은 소운반을 포함한 품이며 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 도로포장품은 별도 계상한다.
3. 본 품은 기계사용을 기준한 것이다.
4. 플랜지 접합품과 용접품은 별도 계상한다.

창원시 마산회원구 내서읍 수곡로 61-15
Copyright 2020 KOREA VALVE TEC CO.,LTD. all rights reserved
Design by ERUMAD